Kuopion Sää - Savonia-amk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9.2020 10:06:54 | Kesä | ||||||||
Lämpö | |||||||||
Lämpötila | 10,7°C | ||||||||
Lämpötilanmuutos | 1,2°C / h | ||||||||
Tunnelämpötila | 10,7°C | ||||||||
Lämpötila 24h max | 16,6°C | ||||||||
Lämpötila 24h min | 7,3°C | ||||||||
Paine | |||||||||
Ilmanpaine | 1 020,8hPa | ||||||||
Ilmanpaineenmuutos | 0,2hPa / h | ||||||||
Tuuli | |||||||||
Tuulen nopeus 10min ka. | 1,5m/s | ||||||||
Puuskatuuli | 3,1m/s | ||||||||
Tuulensuunta | Idästä | ||||||||
Kosteus | |||||||||
Suhteellinen kosteus | 78,5%RH | ||||||||
Kastepiste | 6,4°C | ||||||||
Sade | |||||||||
Sateen voimakkuus | 0,0mm/h | ||||||||
Sadekertymä 24h | 0,0mm | ||||||||
Sateen voimakkuus 24h max | N/A | ||||||||
Sateen kestot 24h | 0 h 0 min | ||||||||
Säteily | |||||||||
Auringon säteily | |||||||||
UVA-säteily |